Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

Отчёт об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2011 г.

3 ноября 2011 года

                      Приложение № 1
                       
Отчёт об исполнении федерального бюджета  за  девять месяцев  2011 г.
                      (тыс.руб.)
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета  - всего           39239,51 28166,9 11072,61
в том числе:                
Национальная экономика 096  04 00       39235,74 28166,9 11068,84
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096  04 01 0011500     39179,54 28115,28 11064,26
Заработная плата 096   04 01 0011500 012 211 17365,57 12379,54 4986,03
Прочие выплаты 096   04 01 0011500 012 212 30,20 18,99 11,21
Начисления на выплаты по оплате труда 096   04 01 0011500 012 213 5939,09 4009,5 1929,59
Услуги связи 096   04 01 0011500 012 221 673,00 461,9 211,10
Транспортные услуги 096   04 01 0011500 012 222 350,69 209,11 141,58
Коммунальные услуги 096   04 01 0011500 012 223 481,25 228,77 252,48
Арендная плата за пользование имуществом 096   04 01 0011500 012 224 6396,37 4797,28 1599,09
Работы, услуги по содержанию имущества 096   04 01 0011500 012 225 3042,35 2362,33 680,02
Прочие работы, услуги 096   04 01 0011500 012 226 2794,67 1875,07 919,60
Пособия по социальной помощи населению 096   04 01 0011500 012 262     0,00
Прочие расходы 096   04 01 0011500 012 290 40,10 19,25 20,85
Увеличение стоимости основных средств 096   04 01 0011500 012 310 484,92 452,13 32,79
Увеличение стоимости материальных запасов 096   04 01 0011500 012 340 1581,33 1301,41 279,92
ВЫПЛАТЫ  НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096   04 01 0010800     3,00 1,36 1,64
Прочие работы, услуги 096   04 01 0010800 012 226 3,00 1,36 1,64
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096   04 01 0019500     53,20 50,26 2,94
Прочие расходы 096   04 01 0019500 012 290 53,20 50,26 2,94
ОБРАЗОВАНИЕ 096   07 00       3,77 0 3,77
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096  07 05 4280100     3,77 0 3,77
Прочие работы, услуги 096  07 05 4280100 012 226 3,77 0 3,77
                       
                       
И.о.руководителя       ___________________________ И.А.Зиненко            
                       
                       
Главный бухгалтер ___________________________ К.В.Кремешкова          
                       
"    31    " октября 2011 г.                
                       
МП