Сформировать обращение

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2010 год

21 января 2011 года

Отчёт об исполнении федерального бюджета  за   2010 г.
                      (тыс.руб.)
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета  - всего           40951,12 40941,16 9,96
в том числе:                
Национальная экономика 096  04 00       40951,12 40941,16 9,96
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096  04 01 0011500     40831,12 40822,31 8,81
Заработная плата 096   04 01 0011500 012 211 19969,56 19969,56 0,00
Прочие выплаты 096   04 01 0011500 012 212 46,08 45,58 0,50
Начисления на выплаты по оплате труда 096   04 01 0011500 012 213 4959,20 4950,9 8,30
Услуги связи 096   04 01 0011500 012 221 724,10 724,1 0,00
Транспортные услуги 096   04 01 0011500 012 222 463,06 463,06 0,00
Коммунальные услуги 096   04 01 0011500 012 223 370,60 370,6 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 096   04 01 0011500 012 224 6213,61 6213,61 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096   04 01 0011500 012 225 2361,34 2361,34 0,00
Прочие работы, услуги 096   04 01 0011500 012 226 2958,13 2958,12 0,01
Пособия по социальной помощи населению 096   04 01 0011500 012 262     0,00
Прочие расходы 096   04 01 0011500 012 290 40,10 40,10 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096   04 01 0011500 012 310 1266,81 1266,81 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096   04 01 0011500 012 340 1458,53 1458,53 0,00
ВЫПЛАТЫ  НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096   04 01 0010800     3,00 2,17 0,83
Прочие работы, услуги 096   04 01 0010800 012 226 3,00 2,17 0,83
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096   04 01 0019500     117,00 116,68 0,32
Прочие расходы 096   04 01 0019500 012 290 117,00 116,68 0,32
ОБРАЗОВАНИЕ 096   07 00       0 0 0
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096  07 05 4280100     0 0 0
Прочие работы, услуги 096  07 05 4280100 012 226     0

Последнее изменение: 21.01.2011 10:53