Сформировать обращение

Отчёт об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2011 г.

5 мая 2011 года












Приложение № 1












Отчёт об исполнении федерального бюджета  за  1 квартал  2011 г.











(тыс.руб.)
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета  - всего           37689,40 7117,33 30572,07
в том числе:                
Национальная экономика 096  04 00       37689,40 7117,33 30572,07
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096  04 01 0011500     37569,40 7117,33 30452,07
Заработная плата 096   04 01 0011500 012 211 16739,30 3086,63 13652,67
Прочие выплаты 096   04 01 0011500 012 212 46,08 4,64 41,44
Начисления на выплаты по оплате труда 096   04 01 0011500 012 213 5724,90 1080,72 4644,18
Услуги связи 096   04 01 0011500 012 221 673,00 154,94 518,06
Транспортные услуги 096   04 01 0011500 012 222 338,99 19,36 319,63
Коммунальные услуги 096   04 01 0011500 012 223 481,25 112,94 368,31
Арендная плата за пользование имуществом 096   04 01 0011500 012 224 6408,07 1599,09 4808,98
Работы, услуги по содержанию имущества 096   04 01 0011500 012 225 3339,93 513,61 2826,32
Прочие работы, услуги 096   04 01 0011500 012 226 2289,24 266,71 2022,53
Пособия по социальной помощи населению 096   04 01 0011500 012 262     0,00
Прочие расходы 096   04 01 0011500 012 290 40,10 2,40 37,70
Увеличение стоимости основных средств 096   04 01 0011500 012 310 5,02 5,02 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096   04 01 0011500 012 340 1483,52 271,27 1212,25
ВЫПЛАТЫ  НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096   04 01 0010800     3,00 0 3,00
Прочие работы, услуги 096   04 01 0010800 012 226 3,00 0 3,00
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096   04 01 0019500     117,00 0 117,00
Прочие расходы 096   04 01 0019500 012 290 117,00 0 117,00
ОБРАЗОВАНИЕ 096   07 00       0 0 0
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096  07 05 4280100     0 0 0
Прочие работы, услуги 096  07 05 4280100 012 226     0

Последнее изменение: 05.05.2011 16:42